Einteiler, Aerosocken und ein gebrochener Lenker – alles Anzeichen dafür, dass beim zweiten Lauf der Vereinsmeisterschaft nichts verschenkt wurde. Obwohl das Material nicht geschont wurde, blieben die Fahrer glücklicherweise alle heil. So kam bei den Wettkämpfen auch der Spaß nicht zu kurz und spätestens beim anschließenden Grillfest war von Rivalität keine Spur mehr zu sehen.
Ergebnisse:
Name, Vorname | Klasse | 200m fliegend | 500m stehend |
Ank, Jakob | Elite | 13,46s | 39,80s |
Graf, Maximilian | Elite | 13,75s | 40,10s |
Brening, Rashad | Gast | 13,87s | 39,70s |
Daubermann, Antonia | Gast | 14,05s | 42,20s |
Janele, Dennis | S 1 | 12,47s | 37,64s |
Schnorr, Dominik | S 1 | 12,95s | 40,90s |
Kaden, Mario | S 1 | 14,00s | 42,45s |
Böhm, Matthias | S 1 | 14,72s | 43,92s |
Pfisterer, Markus | S 2 | 12,45s | 37,70s |
Klinger, Markus | S 2 | 12,86s | 38,99s |
Robert, Matthias | S 2 | 13,73s | 41,53s |
Enk, Carsten | S 2 | 14,75s | 41,80s |
Eder, Christian | S 2 | 15,83s | 44,85s |
Wolf, Robert | S 3 | 13,20s | 39,60s |
Frohnwieser, Peter | S 4 | 14,43s | 44,45s |
Eder, Max | U 13 | 16,40s | 47,40s |
Gesamtwertung nach dem 2. Lauf