(ahof) Heute ging es bei der Vereinsmeisterschaft auf die Rennbahn. Im Rahmen der kleinen Jubiläumsfeier „30 Jahre Radrennbahn Augsburg“ fand der 2. Lauf zur Vereinsmeisterschaft 2018 in Form von zwei Zeitfahren statt.
Da bereits eine Reihe der anwesenden Zuschauer zum Grill drängte, entschlossen sich die Sportler das Vereinsrennen in 2 Läufen auszutragen. Es wurde ein Rundenrekordfahren und ein 500 m Zeitfahren ausgetragen.
Folgende Zeiten wurden erzielt
Name | Klasse | 200 m | 500 m |
---|---|---|---|
Dimpfl Simon | U 9 | 33,2 Sek. | 1.15,30 Min. |
Eder Maximilian | U 13 | 16,2 Sek. | 48,3 Sek. |
Wächter Dominik | U 15 | 14,8 Sek. | 45,2 Sek. |
Janele Dennis | S I | 12,4 Sek. | 36,8 Sek. |
Klinger Markus | S I | 12,9 Sek. | 40,1 Sek. |
Kaden Mario | S I | 14,0 Sek. | 41,1 Sek. |
Aurnhammer Thomas | S I | 13,6 Sek. | 41,3 Sek. |
Robert Matthias | S II | 13,8 Sek. | 40,3 Sek. |
Frohnwieser Peter | S IV | 13,8 Sek. | 43,9 Sek. |
Danach ging`s zur wohlverdienten Brotzeit an den Grillstand.
gez.
A. Hofstetter